7556次列车
车次 | 7556 |
类型 | 快速 |
始发站 | 乌鲁木齐 |
发车时间 | 16:15 |
终点站 | 和田 |
到达时间 | 次日23:50 |
全程耗时 | 31小时35分钟 |
全程站数 | 22站 |
7556次列车途径车站
站次 | 车次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
1 | 7556 | 乌鲁木齐 | -- | 16:15(当日) | -- | -- |
2 | 7557 | 吐鲁番 | 18:26(当日) | 18:38(当日) | 2小时11分钟 | 12分钟 |
3 | 7557 | 马兰 | 21:50(当日) | 21:52(当日) | 5小时35分钟 | 2分钟 |
4 | 7557 | 和硕 | 22:20(当日) | 22:22(当日) | 6小时5分钟 | 2分钟 |
5 | 7557 | 焉耆 | 22:52(当日) | 22:54(当日) | 6小时37分钟 | 2分钟 |
6 | 7557 | 库尔勒 | 23:38(当日) | 00:05(当日) | 7小时23分钟 | 1413分钟 |
7 | 7557 | 铁门关 | 00:44(次日) | 00:46(次日) | 8小时29分钟 | 2分钟 |
8 | 7557 | 库车 | 04:33(次日) | 04:37(次日) | 12小时18分钟 | 4分钟 |
9 | 7557 | 新和 | 05:13(次日) | 05:15(次日) | 12小时58分钟 | 2分钟 |
10 | 7557 | 阿克苏 | 07:30(次日) | 07:52(次日) | 15小时15分钟 | 22分钟 |
11 | 7557 | 巴楚 | 12:08(次日) | 12:12(次日) | 19小时53分钟 | 4分钟 |
12 | 7557 | 阿图什 | 15:20(次日) | 15:22(次日) | 23小时5分钟 | 2分钟 |
13 | 7557 | 喀什 | 16:02(次日) | 16:25(次日) | 23小时47分钟 | 23分钟 |
14 | 7557 | 阿克陶 | 17:03(次日) | 17:22(次日) | 24小时48分钟 | 19分钟 |
15 | 7557 | 英吉沙 | 17:42(次日) | 17:49(次日) | 25小时27分钟 | 7分钟 |
16 | 7557 | 莎车 | 19:43(次日) | 19:49(次日) | 27小时28分钟 | 6分钟 |
17 | 7557 | 泽普 | 20:07(次日) | 20:22(次日) | 27小时52分钟 | 15分钟 |
18 | 7557 | 叶城 | 20:49(次日) | 20:53(次日) | 28小时34分钟 | 4分钟 |
19 | 7557 | 皮山 | 21:53(次日) | 21:57(次日) | 29小时38分钟 | 4分钟 |
20 | 7557 | 昆玉 | 23:02(次日) | 23:05(次日) | 30小时47分钟 | 3分钟 |
21 | 7557 | 墨玉 | 23:32(次日) | 23:34(次日) | 31小时17分钟 | 2分钟 |
22 | 7557 | 和田 | 23:50(次日) | -- | 31小时35分钟 | -- |
7556次列车是由乌鲁木齐开往和田的有空调快速列车,从乌鲁木齐16:15出发,于次日23:50到达和田,全程耗时约31小时35分钟。7556次列车共经过22个车站,经过的火车站依次是:乌鲁木齐、吐鲁番、马兰、和硕、焉耆、库尔勒、铁门关、库车、新和、阿克苏、巴楚、阿图什、喀什、阿克陶、英吉沙、莎车、泽普、叶城、皮山、昆玉、墨玉、和田。温馨提示:本次列车有2个车次,分别是7556 、7557,请注意车站车次变化。
本网站所有7556列车时刻及相关数据仅供参考。
本站不保证该信息绝对真实和有效,需用户自行甄别;本站不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
由数据不准确导致的一切损失用户自负,本网站均得免责。