C818次列车
车次 | C818 |
类型 | 城际动车 |
始发站 | 乌鲁木齐 |
发车时间 | 18:18 |
终点站 | 库尔勒 |
到达时间 | 当日22:29 |
全程耗时 | 4小时11分钟 |
全程站数 | 6站 |
C818次列车途径车站
站次 | 车次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
1 | C818 | 乌鲁木齐 | -- | 18:18(当日) | -- | -- |
2 | C818 | 乌鲁木齐南 | 18:29(当日) | 18:31(当日) | 11分钟 | 2分钟 |
3 | C819 | 马兰 | 21:08(当日) | 21:10(当日) | 2小时50分钟 | 2分钟 |
4 | C819 | 和硕 | 21:31(当日) | 21:33(当日) | 3小时13分钟 | 2分钟 |
5 | C819 | 焉耆 | 21:56(当日) | 21:58(当日) | 3小时38分钟 | 2分钟 |
6 | C819 | 库尔勒 | 22:29(当日) | -- | 4小时11分钟 | -- |
C818次列车是由乌鲁木齐开往库尔勒的有空调城际动车列车,从乌鲁木齐18:18出发,于当日22:29到达库尔勒,全程耗时约4小时11分钟。C818次列车共经过6个车站,经过的火车站依次是:乌鲁木齐、乌鲁木齐南、马兰、和硕、焉耆、库尔勒。温馨提示:本次列车有2个车次,分别是C818 、C819,请注意车站车次变化。
本网站所有C818列车时刻及相关数据仅供参考。
本站不保证该信息绝对真实和有效,需用户自行甄别;本站不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
由数据不准确导致的一切损失用户自负,本网站均得免责。