T9526次列车
车次 | T9526 |
类型 | 特快 |
始发站 | 乌鲁木齐 |
发车时间 | 12:15 |
终点站 | 和田 |
到达时间 | 次日10:55 |
全程耗时 | 22小时30分钟 |
全程站数 | 15站 |
T9526次列车途径车站
站次 | 车次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
1 | T9526 | 乌鲁木齐 | -- | 12:15(当日) | -- | -- |
2 | T9526 | 乌鲁木齐南 | 12:28(当日) | 12:34(当日) | 14分钟 | 6分钟 |
3 | T9527 | 吐鲁番北 | 14:13(当日) | 14:48(当日) | 2小时1分钟 | 35分钟 |
4 | T9527 | 焉耆 | 17:27(当日) | 17:29(当日) | 5小时16分钟 | 2分钟 |
5 | T9527 | 库尔勒 | 18:03(当日) | 18:23(当日) | 6小时 | 20分钟 |
6 | T9527 | 库车 | 20:46(当日) | 20:52(当日) | 8小时43分钟 | 6分钟 |
7 | T9527 | 阿克苏 | 23:03(当日) | 23:09(当日) | 10小时56分钟 | 6分钟 |
8 | T9527 | 巴楚 | 01:44(次日) | 02:00(次日) | 14小时13分钟 | 16分钟 |
9 | T9527 | 喀什 | 04:35(次日) | 05:00(次日) | 16小时50分钟 | 25分钟 |
10 | T9527 | 英吉沙 | 05:43(次日) | 05:49(次日) | 17小时53分钟 | 6分钟 |
11 | T9527 | 莎车 | 07:00(次日) | 07:06(次日) | 19小时7分钟 | 6分钟 |
12 | T9527 | 叶城 | 07:51(次日) | 07:57(次日) | 19小时51分钟 | 6分钟 |
13 | T9527 | 皮山 | 08:49(次日) | 08:53(次日) | 20小时47分钟 | 4分钟 |
14 | T9527 | 墨玉 | 10:37(次日) | 10:40(次日) | 22小时12分钟 | 3分钟 |
15 | T9527 | 和田 | 10:55(次日) | -- | 22小时30分钟 | -- |
T9526次列车是由乌鲁木齐开往和田的有空调特快列车,从乌鲁木齐12:15出发,于次日10:55到达和田,全程耗时约22小时30分钟。T9526次列车共经过15个车站,经过的火车站依次是:乌鲁木齐、乌鲁木齐南、吐鲁番北、焉耆、库尔勒、库车、阿克苏、巴楚、喀什、英吉沙、莎车、叶城、皮山、墨玉、和田。温馨提示:本次列车有2个车次,分别是T9526 、T9527,请注意车站车次变化。
本网站所有T9526列车时刻及相关数据仅供参考。
本站不保证该信息绝对真实和有效,需用户自行甄别;本站不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
由数据不准确导致的一切损失用户自负,本网站均得免责。