5816次列车
车次 | 5816 |
类型 | 快速 |
始发站 | 乌鲁木齐 |
发车时间 | 21:23 |
终点站 | 和田 |
到达时间 | 次日20:27 |
全程耗时 | 22小时15分钟 |
全程站数 | 15站 |
5816次列车途径车站
站次 | 车次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
1 | 5816 | 乌鲁木齐 | -- | 21:23(当日) | -- | -- |
2 | 5816 | 乌鲁木齐南 | 21:36(当日) | 21:40(当日) | 13分钟 | 4分钟 |
3 | 5817 | 吐鲁番北 | 23:15(当日) | 23:38(当日) | 1小时52分钟 | 23分钟 |
4 | 5817 | 马兰 | 01:45(次日) | 01:59(次日) | 4小时23分钟 | 14分钟 |
5 | 5816 | 库尔勒 | 03:21(次日) | 03:46(次日) | 5小时58分钟 | 25分钟 |
6 | 5817 | 若羌 | 09:10(次日) | 09:35(次日) | 11小时21分钟 | 25分钟 |
7 | 5817 | 瓦石峡 | 10:29(次日) | 10:35(次日) | 12小时49分钟 | 6分钟 |
8 | 5817 | 且末 | 12:19(次日) | 12:31(次日) | 14小时44分钟 | 12分钟 |
9 | 5817 | 金山 | 12:44(次日) | 12:50(次日) | 15小时11分钟 | 6分钟 |
10 | 5817 | 南屯 | 14:05(次日) | 14:11(次日) | 16小时34分钟 | 6分钟 |
11 | 5817 | 民丰 | 15:38(次日) | 15:50(次日) | 18小时15分钟 | 12分钟 |
12 | 5817 | 于田 | 16:54(次日) | 17:09(次日) | 19小时34分钟 | 15分钟 |
13 | 5817 | 策勒 | 18:47(次日) | 18:59(次日) | 20小时43分钟 | 12分钟 |
14 | 5817 | 洛浦 | 19:43(次日) | 19:57(次日) | 21小时38分钟 | 14分钟 |
15 | 5817 | 和田 | 20:27(次日) | -- | 22小时15分钟 | -- |
5816次列车是由乌鲁木齐开往和田的有空调快速列车,从乌鲁木齐21:23出发,于次日20:27到达和田,全程耗时约22小时15分钟。5816次列车共经过15个车站,经过的火车站依次是:乌鲁木齐、乌鲁木齐南、吐鲁番北、马兰、库尔勒、若羌、瓦石峡、且末、金山、南屯、民丰、于田、策勒、洛浦、和田。温馨提示:本次列车有2个车次,分别是5816 、5817,请注意车站车次变化。
本网站所有5816列车时刻及相关数据仅供参考。
本站不保证该信息绝对真实和有效,需用户自行甄别;本站不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
由数据不准确导致的一切损失用户自负,本网站均得免责。