C7613次列车(停运)
车次 | C7613 |
类型 | 城际动车 |
始发站 | 广州南 |
发车时间 | 12:56 |
终点站 | 横琴 |
到达时间 | 当日14:48 |
全程耗时 | 1小时52分钟 |
全程站数 | 10站 |
C7613次列车途径车站
站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
1 | 广州南 | -- | 12:56(当日) | -- | -- |
2 | 小榄 | 13:15(当日) | 13:17(当日) | 19分钟 | 2分钟 |
3 | 中山北 | 13:26(当日) | 13:28(当日) | 30分钟 | 2分钟 |
4 | 中山 | 13:33(当日) | 13:35(当日) | 37分钟 | 2分钟 |
5 | 南朗 | 13:42(当日) | 13:44(当日) | 46分钟 | 2分钟 |
6 | 珠海北 | 13:50(当日) | 13:52(当日) | 54分钟 | 2分钟 |
7 | 珠海 | 14:11(当日) | 14:26(当日) | 1小时15分钟 | 15分钟 |
8 | 十字门 | 14:35(当日) | 14:37(当日) | 1小时39分钟 | 2分钟 |
9 | 横琴北 | 14:41(当日) | 14:43(当日) | 1小时45分钟 | 2分钟 |
10 | 横琴 | 14:48(当日) | -- | 1小时52分钟 | -- |
C7613次列车是由广州南开往横琴的有空调城际动车列车,从广州南12:56出发,于当日14:48到达横琴,全程耗时约1小时52分钟。C7613次列车共经过10个车站,经过的火车站依次是:广州南、小榄、中山北、中山、南朗、珠海北、珠海、十字门、横琴北、横琴。
本网站所有C7613列车时刻及相关数据仅供参考。
本站不保证该信息绝对真实和有效,需用户自行甄别;本站不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
由数据不准确导致的一切损失用户自负,本网站均得免责。