G2741次列车(停运)
车次 | G2741 |
类型 | 高铁 |
始发站 | 南昌西 |
发车时间 | 14:27 |
终点站 | 深圳 |
到达时间 | 当日18:48 |
全程耗时 | 4小时21分钟 |
全程站数 | 9站 |
G2741次列车途径车站
站次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
1 | 南昌西 | -- | 14:27(当日) | -- | -- |
2 | 吉安西 | 15:23(当日) | 15:25(当日) | 56分钟 | 2分钟 |
3 | 赣州西 | 16:12(当日) | 16:15(当日) | 1小时45分钟 | 3分钟 |
4 | 龙南东 | 16:42(当日) | 16:51(当日) | 2小时15分钟 | 9分钟 |
5 | 龙川西 | 17:20(当日) | 17:22(当日) | 2小时53分钟 | 2分钟 |
6 | 河源东 | 17:40(当日) | 17:42(当日) | 3小时13分钟 | 2分钟 |
7 | 惠州北 | 18:01(当日) | 18:03(当日) | 3小时34分钟 | 2分钟 |
8 | 仲恺 | 18:13(当日) | 18:16(当日) | 3小时46分钟 | 3分钟 |
9 | 深圳 | 18:48(当日) | -- | 4小时21分钟 | -- |
G2741次列车是由南昌西开往深圳的有空调高铁列车,从南昌西14:27出发,于当日18:48到达深圳,全程耗时约4小时21分钟。G2741次列车共经过9个车站,经过的火车站依次是:南昌西、吉安西、赣州西、龙南东、龙川西、河源东、惠州北、仲恺、深圳。
本网站所有G2741列车时刻及相关数据仅供参考。
本站不保证该信息绝对真实和有效,需用户自行甄别;本站不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
由数据不准确导致的一切损失用户自负,本网站均得免责。