K187次列车
车次 | K187 |
类型 | 快速 |
始发站 | 沈阳北 |
发车时间 | 14:28 |
终点站 | 上海 |
到达时间 | 次日18:05 |
全程耗时 | 27小时37分钟 |
全程站数 | 29站 |
K187次列车途径车站
站次 | 车次 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
1 | K190 | 沈阳北 | -- | 14:28(当日) | -- | -- |
2 | K190 | 辽阳 | 15:15(当日) | 15:18(当日) | 47分钟 | 3分钟 |
3 | K190 | 鞍山 | 15:36(当日) | 15:39(当日) | 1小时8分钟 | 3分钟 |
4 | K190 | 海城 | 16:05(当日) | 16:07(当日) | 1小时37分钟 | 2分钟 |
5 | K190 | 西柳 | 16:22(当日) | 16:28(当日) | 1小时54分钟 | 6分钟 |
6 | K190 | 盘锦 | 17:10(当日) | 17:13(当日) | 2小时42分钟 | 3分钟 |
7 | K190 | 沟帮子 | 17:41(当日) | 17:43(当日) | 3小时13分钟 | 2分钟 |
8 | K190 | 锦州 | 18:28(当日) | 18:34(当日) | 4小时 | 6分钟 |
9 | K190 | 葫芦岛 | 19:10(当日) | 19:13(当日) | 4小时42分钟 | 3分钟 |
10 | K190 | 兴城 | 19:30(当日) | 19:33(当日) | 5小时2分钟 | 3分钟 |
11 | K190 | 绥中 | 20:05(当日) | 20:08(当日) | 5小时37分钟 | 3分钟 |
12 | K190 | 山海关 | 20:57(当日) | 21:05(当日) | 6小时29分钟 | 8分钟 |
13 | K190 | 秦皇岛 | 21:24(当日) | 21:29(当日) | 6小时56分钟 | 5分钟 |
14 | K187 | 天津 | 01:33(次日) | 01:42(次日) | 11小时5分钟 | 9分钟 |
15 | K187 | 德州 | 04:13(次日) | 04:20(次日) | 13小时45分钟 | 7分钟 |
16 | K187 | 泰山 | 06:12(次日) | 06:16(次日) | 15小时44分钟 | 4分钟 |
17 | K187 | 兖州 | 07:11(次日) | 07:14(次日) | 16小时43分钟 | 3分钟 |
18 | K187 | 滕州 | 07:52(次日) | 07:54(次日) | 17小时24分钟 | 2分钟 |
19 | K187 | 徐州 | 09:12(次日) | 09:18(次日) | 18小时44分钟 | 6分钟 |
20 | K187 | 宿州 | 10:05(次日) | 10:08(次日) | 19小时37分钟 | 3分钟 |
21 | K187 | 蚌埠 | 11:45(次日) | 11:49(次日) | 21小时17分钟 | 4分钟 |
22 | K187 | 南京 | 13:47(次日) | 13:55(次日) | 23小时19分钟 | 8分钟 |
23 | K187 | 镇江 | 14:35(次日) | 14:38(次日) | 24小时7分钟 | 3分钟 |
24 | K187 | 丹阳 | 14:56(次日) | 15:00(次日) | 24小时28分钟 | 4分钟 |
25 | K187 | 常州 | 15:29(次日) | 15:33(次日) | 25小时1分钟 | 4分钟 |
26 | K187 | 无锡 | 16:00(次日) | 16:04(次日) | 25小时32分钟 | 4分钟 |
27 | K187 | 苏州 | 16:32(次日) | 16:36(次日) | 26小时4分钟 | 4分钟 |
28 | K187 | 昆山 | 17:00(次日) | 17:04(次日) | 26小时32分钟 | 4分钟 |
29 | K187 | 上海 | 18:05(次日) | -- | 27小时37分钟 | -- |
K187次列车是由沈阳北开往上海的有空调快速列车,从沈阳北14:28出发,于次日18:05到达上海,全程耗时约27小时37分钟。K187次列车共经过29个车站,经过的火车站依次是:沈阳北、辽阳、鞍山、海城、西柳、盘锦、沟帮子、锦州、葫芦岛、兴城、绥中、山海关、秦皇岛、天津、德州、泰山、兖州、滕州、徐州、宿州、蚌埠、南京、镇江、丹阳、常州、无锡、苏州、昆山、上海。温馨提示:本次列车有2个车次,分别是K190、K187 ,请注意车站车次变化。
本网站所有K187列车时刻及相关数据仅供参考。
本站不保证该信息绝对真实和有效,需用户自行甄别;本站不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
由数据不准确导致的一切损失用户自负,本网站均得免责。